2022-04-03T01:25:11.530 99.459 37.082  9.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1
2022-04-02T18:09:7.260 103.417 36.829  10.0 1.6 0.0 0.0 0.0 2
2022-03-29T15:37:0.570 103.373 36.882  10.0 1.7 0.0 0.0 0.0 3
2022-03-29T05:51:54.020 100.092 35.735  9.0 2.6 0.0 0.0 0.0 4
2022-03-28T17:32:2.220 103.145 35.341  6.0 1.3 0.0 0.0 0.0 5
2022-03-27T16:25:12.800 103.162 36.915  20.0 2.1 0.0 0.0 0.0 6
2022-03-24T21:08:8.170 101.877 35.836  10.0 2.4 0.0 0.0 0.0 7
2022-03-22T06:16:50.420 102.921 35.080  12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8
2022-03-22T06:11:17.580 102.708 35.040  10.0 1.8 0.0 0.0 0.0 9
2022-03-22T06:08:46.420 102.695 35.085  4.0 3.6 0.0 0.0 0.0 10
2022-03-20T13:59:47.690 103.380 36.738  10.0 1.2 0.0 0.0 0.0 11
2022-03-19T00:11:1.220 100.133 36.688  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12
2022-03-15T11:27:12.060 102.284 36.453  8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13
2022-03-14T19:29:9.710 103.416 36.858  7.0 1.3 0.0 0.0 0.0 14
2022-03-12T11:43:43.340 102.414 35.907  7.0 1.1 0.0 0.0 0.0 15
2022-03-12T08:16:3.290 102.417 35.905  6.0 0.9 0.0 0.0 0.0 16
2022-03-09T18:15:5.530 102.378 35.628  5.0 1.9 0.0 0.0 0.0 17
2022-03-09T17:07:21.870 101.725 35.933  6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 18
2022-03-08T08:15:30.030 102.131 36.293  6.0 0.7 0.0 0.0 0.0 19
2022-03-06T19:34:27.550 102.881 36.393  6.0 1.6 0.0 0.0 0.0 20
2022-03-04T12:45:30.860 103.438 36.794  10.0 1.9 0.0 0.0 0.0 21
2022-02-28T18:56:22.090 101.752 34.885  7.0 2.2 0.0 0.0 0.0 22
2022-02-25T17:42:14.110 102.342 36.089  7.0 1.7 0.0 0.0 0.0 23
2022-02-25T00:46:41.620 103.575 34.801  6.0 1.4 0.0 0.0 0.0 24
2022-02-23T23:03:16.650 100.220 36.021  10.0 1.6 0.0 0.0 0.0 25
2022-02-20T16:25:50.410 99.481 35.408  11.0 2.5 0.0 0.0 0.0 26
2022-02-20T13:15:41.060 99.486 35.418  8.0 3.1 0.0 0.0 0.0 27
2022-02-19T18:41:47.230 101.656 36.000  9.0 1.8 0.0 0.0 0.0 28
2022-02-17T04:09:43.860 99.409 35.745  9.0 2.4 0.0 0.0 0.0 29
2022-02-17T02:14:49.890 99.787 35.385  9.0 1.9 0.0 0.0 0.0 30
2022-02-15T10:37:56.140 102.380 35.347  20.0 1.6 0.0 0.0 0.0 31
2022-02-14T10:44:24.360 101.577 35.290  9.0 1.8 0.0 0.0 0.0 32
2022-02-13T23:06:24.160 102.476 35.598  9.0 1.5 0.0 0.0 0.0 33
2022-02-12T00:10:34.980 100.393 35.988  7.0 1.8 0.0 0.0 0.0 34
2022-02-11T18:28:6.560 101.894 36.024  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 35
2022-02-07T06:12:43.390 102.871 36.395  15.0 1.1 0.0 0.0 0.0 36
2022-02-07T04:36:52.400 102.853 36.459  20.0 1.1 0.0 0.0 0.0 37
2022-02-07T02:31:39.310 100.313 34.922  11.0 1.4 0.0 0.0 0.0 38
2022-02-05T01:02:25.360 102.380 36.368  11.0 1.5 0.0 0.0 0.0 39
2022-02-04T21:36:36.620 102.385 36.369  8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 40
2022-02-04T10:22:51.110 100.203 36.398  9.0 2.2 0.0 0.0 0.0 41
2022-02-04T03:23:59.300 102.677 36.314  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42
2022-02-03T13:10:37.190 102.656 36.385  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43
2022-02-03T04:50:3.250 100.225 36.376  7.0 3.1 0.0 0.0 0.0 44
2022-01-31T14:00:28.820 102.128 36.294  10.0 1.9 0.0 0.0 0.0 45
2022-01-29T19:46:13.110 99.645 35.474  10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 46
2022-01-29T13:14:22.640 102.474 35.390  10.0 1.9 0.0 0.0 0.0 47
2022-01-29T02:24:25.460 99.804 36.278  10.0 1.5 0.0 0.0 0.0 48
2022-01-28T07:55:18.750 102.676 35.036  7.0 1.3 0.0 0.0 0.0 49
2022-01-28T05:20:1.390 101.435 36.880  11.0 1.1 0.0 0.0 0.0 50
2022-01-27T02:21:18.520 102.925 36.381  4.0 1.8 0.0 0.0 0.0 51
2022-01-27T00:17:23.470 102.717 36.318  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52
2022-01-26T23:04:39.640 102.797 36.356  0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 53
2022-01-25T05:02:54.440 102.866 36.409  19.0 1.3 0.0 0.0 0.0 54
2022-01-20T22:27:1.000 100.324 34.887  9.0 1.9 0.0 0.0 0.0 55
2022-01-20T20:12:54.220 100.497 36.091  10.0 2.3 0.0 0.0 0.0 56
2022-01-19T14:10:42.710 100.406 36.042  10.0 1.4 0.0 0.0 0.0 57
2022-01-18T16:51:50.150 102.505 35.714  9.0 1.3 0.0 0.0 0.0 58
2022-01-18T05:58:5.470 102.249 36.292  11.0 1.9 0.0 0.0 0.0 59
2022-01-17T22:59:52.530 99.815 35.681  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60
2022-01-17T04:07:8.040 102.021 36.253  10.0 1.3 0.0 0.0 0.0 61
2022-01-16T21:58:10.180 102.016 36.255  11.0 1.7 0.0 0.0 0.0 62
2022-01-15T22:12:3.010 99.459 35.382  9.0 2.1 0.0 0.0 0.0 63
2022-01-15T15:08:11.670 102.057 36.881  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64
2022-01-15T14:59:46.220 102.070 36.977  9.0 1.5 0.0 0.0 0.0 65
2022-01-14T10:40:38.840 101.810 36.901  9.0 1.5 0.0 0.0 0.0 66
2022-01-14T07:48:5.940 100.180 36.126  9.0 2.7 0.0 0.0 0.0 67
2022-01-12T06:13:57.540 103.234 36.894  8.0 2.2 0.0 0.0 0.0 68
2022-01-10T19:22:40.030 102.924 36.408  10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 69
2022-01-10T07:45:10.160 102.898 36.372  5.0 2.2 0.0 0.0 0.0 70
2022-01-09T11:21:28.660 100.180 36.110  10.0 1.8 0.0 0.0 0.0 71
2022-01-09T10:34:13.220 102.082 36.923  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72
2022-01-07T17:43:57.950 102.022 36.256  7.0 1.1 0.0 0.0 0.0 73
2022-01-07T15:01:47.730 103.404 36.823  7.0 1.8 0.0 0.0 0.0 74
2022-01-07T01:22:55.690 102.870 36.403  18.0 1.1 0.0 0.0 0.0 75
2022-01-05T18:25:42.870 103.328 36.303  7.0 1.5 0.0 0.0 0.0 76
2022-01-05T16:02:7.110 102.817 36.416  8.0 1.6 0.0 0.0 0.0 77
2022-01-01T16:04:34.170 103.671 35.849  7.0 1.7 0.0 0.0 0.0 78
2021-12-31T15:04:30.140 101.464 36.391  12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 79
2021-12-31T14:43:46.860 103.442 36.790  7.0 2.1 0.0 0.0 0.0 80
2021-12-30T22:35:21.270 100.166 35.956  7.0 1.5 0.0 0.0 0.0 81
2021-12-29T11:05:33.950 100.151 36.134  8.0 1.5 0.0 0.0 0.0 82
2021-12-29T03:08:16.460 102.871 36.379  6.0 1.3 0.0 0.0 0.0 83
2021-12-26T08:53:50.000 102.032 36.251  7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 84
2021-12-25T13:16:34.550 103.657 35.804  15.0 1.8 0.0 0.0 0.0 85
2021-12-23T16:33:31.870 103.229 36.889  10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 86
2021-12-23T14:07:16.530 102.251 35.435  10.0 1.6 0.0 0.0 0.0 87
2021-12-22T14:42:52.600 103.440 36.783  3.0 2.2 0.0 0.0 0.0 88
2021-12-20T17:00:30.070 103.190 36.903  6.0 1.9 0.0 0.0 0.0 89
2021-12-20T10:58:4.580 102.042 36.997  9.0 1.7 0.0 0.0 0.0 90
2021-12-19T15:07:48.420 101.900 37.002  10.0 1.9 0.0 0.0 0.0 91
2021-12-18T05:44:3.030 102.885 36.369  3.0 2.1 0.0 0.0 0.0 92
2021-12-17T18:40:33.520 102.198 35.852  9.0 1.9 0.0 0.0 0.0 93
2021-12-17T17:20:31.680 103.081 35.124  6.0 1.4 0.0 0.0 0.0 94
2021-12-17T15:20:28.600 103.405 36.844  6.0 1.5 0.0 0.0 0.0 95
2021-12-14T07:10:6.280 100.142 36.147  10.0 1.7 0.0 0.0 0.0 96
2021-12-13T06:58:20.840 100.807 36.800  10.0 1.7 0.0 0.0 0.0 97
2021-12-11T20:12:41.610 102.921 36.393  7.0 1.5 0.0 0.0 0.0 98
2021-12-11T13:34:23.720 102.911 36.739  7.0 1.2 0.0 0.0 0.0 99
2021-12-11T12:15:56.350 103.401 36.819  7.0 1.5 0.0 0.0 0.0 100
2021-12-11T08:29:34.310 102.022 36.286  6.0 1.1 0.0 0.0 0.0 101
2021-12-11T00:14:15.290 102.938 36.383  7.0 2.3 0.0 0.0 0.0 102
2021-12-10T19:53:12.590 103.256 36.895  7.0 1.6 0.0 0.0 0.0 103
2021-12-07T15:51:9.410 99.845 35.614  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104
2021-12-05T14:18:19.270 103.430 36.838  17.0 1.8 0.0 0.0 0.0 105
2021-12-03T23:25:54.410 102.889 36.373  0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 106
2021-12-02T17:56:38.880 102.886 36.417  14.0 1.7 0.0 0.0 0.0 107
2021-12-02T15:04:48.040 102.977 35.126  5.0 1.4 0.0 0.0 0.0 108
2021-12-01T11:29:12.840 103.469 36.845  6.0 1.1 0.0 0.0 0.0 109
2021-11-29T22:30:53.700 102.042 36.359  8.0 1.9 0.0 0.0 0.0 110
2021-11-29T14:11:36.320 103.769 36.864  6.0 1.8 0.0 0.0 0.0 111
2021-11-27T17:03:35.920 101.800 36.324  9.0 1.2 0.0 0.0 0.0 112
2021-11-27T15:10:13.530 103.446 36.795  12.0 2.1 0.0 0.0 0.0 113
2021-11-26T14:02:52.300 102.966 35.184  7.0 1.4 0.0 0.0 0.0 114
2021-11-25T04:49:27.020 102.223 35.903  7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 115
2021-11-25T03:29:13.410 100.654 36.303  10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 116
2021-11-24T09:18:40.640 103.747 34.804  8.0 1.7 0.0 0.0 0.0 117
2021-11-23T20:45:45.540 102.906 36.382  6.0 2.1 0.0 0.0 0.0 118
2021-11-23T14:46:43.630 102.974 34.966  6.0 1.3 0.0 0.0 0.0 119
2021-11-22T16:15:47.130 102.854 36.367  5.0 1.5 0.0 0.0 0.0 120
2021-11-20T18:44:18.960 103.212 36.906  10.0 1.5 0.0 0.0 0.0 121
2021-11-18T16:04:7.030 103.694 36.877  17.0 1.4 0.0 0.0 0.0 122
2021-11-17T08:45:31.340 102.882 36.372  4.0 2.3 0.0 0.0 0.0 123
2021-11-16T18:33:10.620 103.199 36.899  5.0 1.6 0.0 0.0 0.0 124
2021-11-16T02:08:16.570 100.942 36.089  10.0 1.2 0.0 0.0 0.0 125
2021-11-15T04:58:38.230 101.799 35.835  10.0 1.3 0.0 0.0 0.0 126
2021-11-14T17:05:25.500 102.158 36.550  7.0 1.7 0.0 0.0 0.0 127
2021-11-14T10:37:45.450 102.326 36.256  5.0 0.9 0.0 0.0 0.0 128
2021-11-13T12:37:36.320 103.484 36.819  6.0 1.3 0.0 0.0 0.0 129
2021-11-13T07:06:20.730 100.656 36.279  7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 130
2021-11-12T11:52:52.300 103.754 36.871  9.0 1.7 0.0 0.0 0.0 131
2021-11-12T01:03:5.170 101.602 35.471  8.0 2.3 0.0 0.0 0.0 132
2021-11-09T23:25:23.770 100.235 36.030  9.0 1.7 0.0 0.0 0.0 133
2021-11-08T22:52:33.530 102.933 36.399  6.0 1.2 0.0 0.0 0.0 134
2021-11-08T16:31:34.770 102.830 36.398  6.0 1.7 0.0 0.0 0.0 135
2021-11-05T12:08:21.650 102.890 36.759  6.0 1.5 0.0 0.0 0.0 136
2021-11-03T19:21:36.070 101.169 35.332  11.0 1.4 0.0 0.0 0.0 137
2021-11-02T17:15:56.470 102.157 36.552  5.0 1.5 0.0 0.0 0.0 138
2021-11-02T12:57:49.870 102.158 36.583  8.0 1.6 0.0 0.0 0.0 139
2021-11-01T03:39:9.760 102.248 36.343  8.0 1.1 0.0 0.0 0.0 140
2021-10-31T01:23:29.350 102.709 35.080  5.0 0.9 0.0 0.0 0.0 141
2021-10-29T17:46:20.420 101.629 36.412  5.0 1.7 0.0 0.0 0.0 142
2021-10-29T08:17:30.620 102.624 36.166  7.0 1.3 0.0 0.0 0.0 143
2021-10-29T03:55:38.360 101.882 35.006  9.0 1.4 0.0 0.0 0.0 144
2021-10-27T09:26:48.020 100.638 36.292  7.0 1.3 0.0 0.0 0.0 145
2021-10-27T05:28:30.960 102.887 36.433  0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 146
2021-10-26T14:33:29.190 103.339 36.824  6.0 1.5 0.0 0.0 0.0 147
2021-10-26T13:27:26.250 102.051 35.384  9.0 2.1 0.0 0.0 0.0 148
2021-10-26T12:18:44.600 103.532 36.788  9.0 1.8 0.0 0.0 0.0 149
2021-10-25T10:59:22.510 99.510 35.763  9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 150
2021-10-23T22:33:58.640 100.652 36.282  11.0 2.1 0.0 0.0 0.0 151
2021-10-23T17:35:57.970 103.458 36.833  6.0 1.9 0.0 0.0 0.0 152
2021-10-23T14:27:43.100 103.433 36.801  10.0 2.1 0.0 0.0 0.0 153
2021-10-23T13:26:29.070 103.541 36.839  9.0 1.2 0.0 0.0 0.0 154
2021-10-23T13:04:54.480 100.649 36.290  10.0 1.7 0.0 0.0 0.0 155
2021-10-22T20:43:22.890 100.649 36.284  6.0 1.7 0.0 0.0 0.0 156
2021-10-22T20:34:22.350 100.649 36.274  6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 157
2021-10-22T07:31:5.010 100.070 36.033  7.0 1.3 0.0 0.0 0.0 158
2021-10-22T00:46:21.950 100.698 35.424  6.0 1.7 0.0 0.0 0.0 159
2021-10-21T23:28:48.020 99.840 36.087  9.0 1.5 0.0 0.0 0.0 160
2021-10-21T19:31:46.670 100.645 36.280  8.0 1.4 0.0 0.0 0.0 161
2021-10-21T17:54:46.480 103.208 36.864  10.0 1.8 0.0 0.0 0.0 162
2021-10-21T17:53:12.520 103.219 36.887  5.0 1.7 0.0 0.0 0.0 163
2021-10-21T14:41:41.430 100.642 36.282  7.0 1.2 0.0 0.0 0.0 164
2021-10-21T13:18:51.190 100.651 36.300  8.0 1.4 0.0 0.0 0.0 165
2021-10-21T12:05:47.210 103.336 36.921  10.0 0.7 0.0 0.0 0.0 166
2021-10-21T11:26:18.960 101.887 36.924  5.0 1.8 0.0 0.0 0.0 167
2021-10-21T07:46:22.310 100.198 36.010  8.0 1.8 0.0 0.0 0.0 168
2021-10-20T21:47:46.510 99.913 35.031  8.0 1.5 0.0 0.0 0.0 169
2021-10-20T13:18:1.220 101.765 35.780  8.0 1.2 0.0 0.0 0.0 170
2021-10-20T00:24:21.090 101.040 36.031  7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 171
2021-10-18T12:04:1.670 103.102 34.920  5.0 1.1 0.0 0.0 0.0 172
2021-10-17T01:03:59.950 100.644 36.292  9.0 2.6 0.0 0.0 0.0 173
2021-10-16T14:59:33.230 102.728 36.570  10.0 1.8 0.0 0.0 0.0 174
2021-10-16T02:00:54.780 103.466 36.193  7.0 2.5 0.0 0.0 0.0 175
2021-10-15T16:16:14.830 100.656 36.276  7.0 2.2 0.0 0.0 0.0 176
2021-10-15T07:05:22.340 101.135 36.971  8.0 1.4 0.0 0.0 0.0 177
2021-10-15T04:39:5.960 100.652 36.292  6.0 1.2 0.0 0.0 0.0 178
2021-10-15T02:13:12.030 100.647 36.275  8.0 1.5 0.0 0.0 0.0 179
2021-10-14T23:22:4.930 100.655 36.293  8.0 0.7 0.0 0.0 0.0 180
2021-10-14T10:02:42.430 103.386 36.860  7.0 1.7 0.0 0.0 0.0 181
2021-10-13T11:01:11.500 102.701 35.083  7.0 1.8 0.0 0.0 0.0 182
2021-10-12T23:38:39.940 103.766 35.002  15.0 2.6 0.0 0.0 0.0 183
2021-10-12T12:02:23.430 102.937 35.180  6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 184
2021-10-11T20:19:9.130 102.019 35.473  8.0 2.7 0.0 0.0 0.0 185
2021-10-11T06:38:26.460 101.755 36.275  10.0 1.5 0.0 0.0 0.0 186
2021-10-10T18:17:26.780 102.158 36.558  8.0 1.6 0.0 0.0 0.0 187
2021-10-09T15:34:8.540 103.497 36.841  8.0 1.6 0.0 0.0 0.0 188
2021-10-09T13:25:38.780 103.501 36.840  10.0 1.1 0.0 0.0 0.0 189
2021-10-08T23:55:16.170 103.345 36.385  10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 190
2021-10-07T19:33:38.820 99.433 35.595  11.0 2.8 0.0 0.0 0.0 191
2021-10-07T12:26:12.280 101.514 36.189  7.0 1.8 0.0 0.0 0.0 192
2021-10-05T20:34:33.470 100.298 35.795  9.0 2.6 0.0 0.0 0.0 193
2021-10-05T09:14:29.360 100.169 36.124  9.0 1.5 0.0 0.0 0.0 194
2021-10-04T05:51:0.540 102.926 36.407  10.0 0.8 0.0 0.0 0.0 195
2021-09-30T13:20:39.060 103.090 35.115  8.0 1.5 0.0 0.0 0.0 196
2021-09-30T00:59:56.980 100.655 36.296  9.0 1.5 0.0 0.0 0.0 197
2021-09-29T00:07:29.400 100.652 36.278  9.0 1.6 0.0 0.0 0.0 198
2021-09-27T06:05:36.210 100.661 36.276  10.0 1.7 0.0 0.0 0.0 199
2021-09-26T11:52:15.680 103.257 36.832  16.0 1.9 0.0 0.0 0.0 200
2021-09-25T09:41:18.660 101.526 36.342  10.0 2.1 0.0 0.0 0.0 201
2021-09-24T12:29:10.740 103.052 35.073  7.0 1.3 0.0 0.0 0.0 202
2021-09-22T01:53:13.880 100.654 36.283  8.0 1.6 0.0 0.0 0.0 203
2021-09-21T05:29:32.450 102.757 35.094  7.0 1.2 0.0 0.0 0.0 204
2021-09-20T12:14:38.340 103.397 36.791  6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 205
2021-09-20T07:33:6.750 99.488 35.380  8.0 2.4 0.0 0.0 0.0 206
2021-09-19T11:29:6.320 102.068 36.970  5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 207
2021-09-18T17:56:54.820 102.281 36.545  8.0 1.3 0.0 0.0 0.0 208
2021-09-17T16:49:36.870 102.904 35.185  6.0 1.4 0.0 0.0 0.0 209
2021-09-17T07:01:10.850 101.047 35.818  6.0 1.5 0.0 0.0 0.0 210
2021-09-16T22:59:17.060 103.042 35.089  5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 211
2021-09-16T17:14:45.050 102.772 36.548  5.0 1.1 0.0 0.0 0.0 212
2021-09-14T18:48:1.860 101.172 36.317  9.0 1.9 0.0 0.0 0.0 213
2021-09-12T21:29:13.260 103.457 34.833  7.0 0.7 0.0 0.0 0.0 214
2021-09-12T16:34:46.310 102.926 35.163  10.0 1.5 0.0 0.0 0.0 215
2021-09-12T00:23:45.970 99.545 35.297  9.0 1.8 0.0 0.0 0.0 216
2021-09-11T12:10:25.920 103.446 36.796  10.0 2.2 0.0 0.0 0.0 217
2021-09-07T16:10:54.720 103.653 37.066  10.0 1.1 0.0 0.0 0.0 218
2021-09-05T22:58:52.920 102.053 36.383  8.0 2.9 0.0 0.0 0.0 219
2021-09-05T16:19:43.560 103.440 36.776  12.0 1.6 0.0 0.0 0.0 220
2021-09-03T13:35:58.740 103.222 36.900  0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 221
2021-09-03T09:22:29.920 103.419 36.829  7.0 1.8 0.0 0.0 0.0 222
2021-09-01T20:13:5.920 102.374 34.933  5.0 2.9 0.0 0.0 0.0 223
2021-09-01T17:29:29.640 101.905 36.940  6.0 1.8 0.0 0.0 0.0 224
2021-09-01T10:17:39.540 102.427 34.953  6.0 1.6 0.0 0.0 0.0 225
2021-08-31T11:03:27.140 103.414 36.832  7.0 1.9 0.0 0.0 0.0 226
2021-08-31T02:18:40.020 100.053 36.092  12.0 2.5 0.0 0.0 0.0 227
2021-08-29T12:18:12.970 102.817 36.526  10.0 1.9 0.0 0.0 0.0 228
2021-08-26T06:15:10.750 99.444 34.831  8.0 2.5 0.0 0.0 0.0 229
2021-08-22T23:58:39.240 100.845 35.730  9.0 1.5 0.0 0.0 0.0 230
2021-08-22T07:37:44.040 101.961 36.311  7.0 1.4 0.0 0.0 0.0 231
2021-08-21T01:59:56.110 99.697 35.509  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232
2021-08-20T19:30:56.170 101.908 36.911  5.0 1.6 0.0 0.0 0.0 233
2021-08-20T19:30:39.850 101.882 36.910  5.0 1.6 0.0 0.0 0.0 234
2021-08-20T16:40:14.360 101.725 35.927  8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 235
2021-08-20T01:30:0.530 102.900 34.943  10.0 0.4 0.0 0.0 0.0 236
2021-08-19T13:48:59.760 103.025 35.106  14.0 1.2 0.0 0.0 0.0 237
2021-08-18T01:23:27.910 100.493 35.539  9.0 1.3 0.0 0.0 0.0 238
2021-08-17T03:15:6.040 101.588 34.997  7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 239
2021-08-15T01:34:11.990 102.678 36.400  7.0 1.1 0.0 0.0 0.0 240
2021-08-14T19:14:49.480 102.789 36.378  0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 241
2021-08-14T12:51:49.400 102.820 36.404  10.0 1.9 0.0 0.0 0.0 242
2021-08-14T12:28:24.770 102.998 35.175  14.0 1.3 0.0 0.0 0.0 243
2021-08-14T10:43:45.800 101.874 36.919  5.0 1.5 0.0 0.0 0.0 244
2021-08-14T02:03:16.980 100.284 35.103  11.0 1.2 0.0 0.0 0.0 245
2021-08-13T20:35:10.980 102.623 35.689  7.0 1.8 0.0 0.0 0.0 246
2021-08-12T11:44:45.590 103.050 35.120  10.0 1.3 0.0 0.0 0.0 247
2021-08-10T22:12:29.080 101.503 35.061  9.0 0.8 0.0 0.0 0.0 248
2021-08-10T15:09:35.620 102.164 36.546  8.0 1.3 0.0 0.0 0.0 249
2021-08-10T10:57:9.870 103.672 36.799  4.0 1.4 0.0 0.0 0.0 250
2021-08-09T16:52:23.890 102.904 36.387  0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 251
2021-08-09T10:09:41.760 100.238 36.101  11.0 1.8 0.0 0.0 0.0 252
2021-08-05T11:53:13.090 101.772 36.528  9.0 1.4 0.0 0.0 0.0 253
2021-08-02T13:03:13.780 103.441 36.777  8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 254
2021-08-01T14:52:19.200 102.896 34.814  20.0 1.2 0.0 0.0 0.0 255
2021-07-31T11:27:10.840 103.183 34.856  7.0 0.9 0.0 0.0 0.0 256
2021-07-30T19:02:25.090 102.337 35.996  10.0 1.6 0.0 0.0 0.0 257
2021-07-28T14:26:41.290 99.612 35.509  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258
2021-07-28T10:42:34.550 100.676 36.270  9.0 3.2 0.0 0.0 0.0 259
2021-07-28T05:53:54.540 100.167 36.164  5.0 1.7 0.0 0.0 0.0 260
2021-07-28T00:32:53.980 99.482 34.911  7.0 1.4 0.0 0.0 0.0 261
2021-07-27T23:08:55.660 100.660 36.267  6.0 2.3 0.0 0.0 0.0 262
2021-07-27T13:32:46.300 99.409 35.735  7.0 2.9 0.0 0.0 0.0 263
2021-07-25T21:59:22.130 100.490 35.779  10.0 2.4 0.0 0.0 0.0 264
2021-07-25T16:33:21.350 100.662 36.274  7.0 2.7 0.0 0.0 0.0 265
2021-07-25T12:30:54.310 100.647 36.297  7.0 1.7 0.0 0.0 0.0 266
2021-07-25T11:31:50.670 100.639 36.287  6.0 2.1 0.0 0.0 0.0 267
2021-07-25T08:34:17.090 100.642 36.298  6.0 1.6 0.0 0.0 0.0 268
2021-07-24T19:06:19.700 100.631 36.296  8.0 1.6 0.0 0.0 0.0 269
2021-07-24T15:09:57.930 100.635 36.293  10.0 1.4 0.0 0.0 0.0 270
2021-07-24T14:56:12.340 103.008 35.172  14.0 1.1 0.0 0.0 0.0 271
2021-07-24T03:33:11.150 100.656 36.284  6.0 1.1 0.0 0.0 0.0 272
2021-07-23T13:54:39.830 100.641 36.290  6.0 1.7 0.0 0.0 0.0 273
2021-07-23T06:05:8.030 99.602 35.513  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274
2021-07-22T12:21:17.640 103.350 36.823  14.0 1.3 0.0 0.0 0.0 275
2021-07-21T16:31:41.380 101.906 36.422  7.0 1.4 0.0 0.0 0.0 276
2021-07-21T12:30:48.660 103.425 36.774  10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 277
2021-07-21T11:21:14.560 103.188 34.851  6.0 0.9 0.0 0.0 0.0 278
2021-07-21T09:37:33.040 103.747 36.736  7.0 1.2 0.0 0.0 0.0 279
2021-07-21T09:15:47.900 100.652 36.273  10.0 2.3 0.0 0.0 0.0 280
2021-07-20T19:32:40.170 102.567 36.220  10.0 1.8 0.0 0.0 0.0 281
2021-07-20T16:05:15.180 102.211 36.547  11.0 1.4 0.0 0.0 0.0 282
2021-07-18T14:38:57.590 103.424 36.807  6.0 1.8 0.0 0.0 0.0 283
2021-07-18T10:53:42.090 100.647 36.284  6.0 2.1 0.0 0.0 0.0 284
2021-07-17T03:17:50.090 102.896 36.345  5.0 1.2 0.0 0.0 0.0 285
2021-07-13T17:10:35.690 102.156 36.551  10.0 1.5 0.0 0.0 0.0 286
2021-07-13T01:43:13.020 100.645 36.285  6.0 1.6 0.0 0.0 0.0 287
2021-07-10T16:29:35.070 103.686 36.730  16.0 1.1 0.0 0.0 0.0 288
2021-07-09T08:20:55.170 102.812 35.169  14.0 1.3 0.0 0.0 0.0 289
2021-07-09T04:56:55.800 101.590 35.406  7.0 1.3 0.0 0.0 0.0 290
2021-07-07T22:22:41.880 99.610 35.507  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 291
2021-07-06T15:32:12.500 100.774 35.769  9.0 1.7 0.0 0.0 0.0 292
2021-07-04T07:18:5.530 101.404 34.977  11.0 1.3 0.0 0.0 0.0 293
2021-07-03T14:04:3.610 103.697 36.766  13.0 1.8 0.0 0.0 0.0 294
2021-07-02T13:58:16.200 101.539 36.743  6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 295
2021-07-01T16:04:26.240 101.864 36.254  10.0 2.1 0.0 0.0 0.0 296
2021-06-28T05:00:4.000 101.874 35.123  10.0 1.3 0.0 0.0 0.0 297
2021-06-28T02:24:30.160 100.090 36.172  9.0 1.2 0.0 0.0 0.0 298
2021-06-26T18:59:49.900 102.156 36.555  9.0 0.9 0.0 0.0 0.0 299
2021-06-26T18:56:21.850 101.307 34.898  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300
2021-06-26T03:48:6.370 100.242 36.166  10.0 1.2 0.0 0.0 0.0 301
2021-06-26T00:32:39.780 103.341 36.669  6.0 1.2 0.0 0.0 0.0 302
2021-06-26T00:17:30.000 101.354 34.864  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303
2021-06-25T21:20:17.400 101.324 34.834  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304
2021-06-25T18:19:42.970 101.283 34.872  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 305
2021-06-25T18:07:38.910 101.325 34.832  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 306
2021-06-25T13:49:33.180 101.327 34.833  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307
2021-06-25T13:38:40.490 101.334 34.827  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 308
2021-06-25T13:17:28.770 101.292 34.862  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 309
2021-06-25T11:06:56.070 101.747 35.024  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310
2021-06-25T11:03:56.940 101.324 34.833  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311
