#  Velocities of continuous stations with respective to EURASIA plate from 1999-2014
#  Lon.— Longitude in angle degree
#  Lat.— Latitude in angle degree
#  Ve  — Velocity(mm/a) in east component
#  Vn  — Velocity(mm/a) in north component
#  sVe — Velocity error(mm/a) in east component
#  sVn — Velocity error(mm/a) in north component
#  cor - Correlation between eastward and northward components
#  Site— station code
#  Lon.     Lat.    Ve     Vn       sVe     sVn  cor Site
   115.9    39.6    3.77   -1.00    0.21    0.18  0  BJFS
   121.2    31.1    5.65   -2.44    0.13    0.34  0  SHAO
   114.4    30.5    6.18   -2.14    0.45    0.13  0  WUHN
    91.1    29.7   18.81   18.30    0.16    0.05  0  LHAZ
    75.2    37.8   -3.71   21.36    0.14    0.16  0  TASH
   102.8    25.0    4.18  -11.33    0.47    0.39  0  KUNM
   109.0    34.2    2.84    1.78    0.34    0.41  0  XIAA
    97.4    37.4    8.26    5.71    0.19    0.19  0  DLHA
   130.9    44.4   -0.10    0.02    0.47    0.39  0  SUIY
   107.4    37.8    5.08   -1.95    0.20    0.13  0  YANC
   113.3    23.2    5.02   -2.11    0.62    0.15  0  GUAN
    77.6    13.0   16.36   33.83    0.21    0.14  0  IISC
   104.3    52.2   -1.12   -0.14    0.09    0.04  0  IRKT
    87.2    43.5    3.85    7.06    0.06    0.04  0  GUAO
    74.7    42.7   -1.33    2.97    0.25    0.11  0  POL2
    77.0    43.2   -0.30    2.62    0.08    0.07  0  SELE
   103.7     1.3   -1.22   -4.50    2.20    1.41  0  NTUS
   107.1    47.9    1.29   -1.19    0.06    0.10  0  ULAB
   128.9    71.6   -1.56    1.14    0.08    0.12  0  TIXI
    66.9    39.1   -0.65    0.88    0.11    0.20  0  KIT3
   144.9    13.6  -32.84   20.06    0.14    0.17  0  GUAM
    78.6    17.4   13.94   33.62    0.20    0.24  0  HYDE
    58.6    56.4   -0.69   -0.36    0.05    0.05  0  ARTU
   129.7    62.0   -2.43    0.49    0.18    0.15  0  YAKT
   127.4    36.4    1.18   -0.46    0.35    0.18  0  DAEJ
    77.5    13.0   16.80   34.12    0.21    0.24  0  BAN2
   106.8    -6.5    2.74   -0.96    0.35    0.62  0  BAKO
    88.4    69.4   -1.76    0.15    0.05    0.03  0  NRIL
   121.0    24.8    3.79    1.49    0.25    0.45  0  TNML
   127.1    37.3    1.14   -0.52    0.35    0.16  0  SUWN
    82.9    55.0   -0.94   -0.09    0.17    0.18  0  NOVM
   135.0    48.5   -0.03   -0.86    0.14    0.18  0  KHAJ
   101.8    36.6   10.74    2.19    0.40    0.14  0  XNIN
   125.4    43.8    1.02    0.11    0.42    0.12  0  CHAN
   121.1    14.6  -53.67   18.79    0.19    0.69  0  PIMO
   134.3    48.4   -1.81   -2.64    0.23    0.26  0  HLFY
    77.4    37.9   -0.95   19.25    0.20    0.25  0  XJYC
   112.3    16.8    2.77   -2.10    0.23    0.19  0  YONG
    79.0    37.2   -1.95   17.09    0.20    0.23  0  XJHT
   122.0    46.0    1.89   -0.48    0.10    0.10  0  NMWL
    84.9    44.3    3.73    6.61    0.17    0.31  0  XJDS
   120.0    26.9    6.19   -0.25    0.19    0.16  0  FJXP
    86.9    28.4   11.08   26.15    0.29    0.21  0  XZZF
   109.2    21.7    6.16    1.05    0.15    0.23  0  GXBH
   120.9    40.7    3.56   -0.61    0.15    0.10  0  LNHL
    90.3    42.9    4.12    5.80    0.11    0.12  0  XJSS
    99.4    23.5   -2.21   -5.68    0.28    0.18  0  YNGM
   119.5    36.8    4.45   -0.58    0.17    0.12  0  SDCY
   103.4    23.4    6.75   -1.61    0.17    0.20  0  YNMZ
    90.8    38.5    7.15    9.34    0.12    0.18  0  QHMY
   117.1    39.4    0.17    3.75    0.72    0.70  0  TJWQ
   108.0    24.7    7.07   -1.05    0.10    0.11  0  GXHC
   114.9    40.8    3.27   -0.34    0.22    0.23  0  HEZJ
   101.3    25.7    5.29  -10.30    0.12    0.12  0  YNYA
    97.5    28.7   13.54   -4.67    0.17    0.19  0  XZCY
   107.1    41.1    1.04    5.56    0.98    1.02  0  NMWT
   114.3    38.2    4.95   -1.42    0.15    0.09  0  HELQ
   102.7    27.1    9.49  -10.61    0.13    0.14  0  SCNN
   100.2    38.2    6.08    2.10    0.18    0.21  0  QHQL
   113.1    34.5    5.58   -2.42    0.40    0.23  0  ZHNZ
   104.5    28.2    7.00   -0.80    0.12    0.11  0  SCJU
   109.5    30.3    6.78   -1.43    0.17    0.09  0  HBES
   100.2    34.5   14.11    4.39    0.11    0.14  0  QHMQ
   104.1    37.2    6.90    0.90    0.19    0.16  0  GSJT
   105.9    31.0    6.73   -2.18    0.09    0.12  0  SCNC
   105.8    35.5    6.97   -1.44    0.19    0.19  0  GSJN
   105.9    34.5    6.48   -2.68    0.53    0.43  0  GSTS
   105.9    34.5    6.48   -2.68    0.53    0.43  0  GSTS
   112.9     9.5    5.24   -0.59    0.43    0.40  0  HIYS
    82.9    46.8    0.60    1.76    0.15    0.18  0  XJTC
   128.1    42.4    8.14   -0.94    0.49    0.74  0  JLCB
    83.3    43.4    2.75    7.00    0.12    0.22  0  XJXY
    84.2    29.7    7.91   23.57    0.27    0.42  0  XZZB
   123.6    41.8    6.18    0.54    0.38    0.31  0  LNSY
    83.7    42.8    3.60    7.36    0.11    0.38  0  XJBY
   122.0    30.1    5.40    0.24    0.18    0.25  0  ZJZS
   100.5    21.9    1.93   -5.37    0.51    0.40  0  YNMH
    85.5    38.1    0.24   10.21    0.14    0.11  0  XJQM
   111.2    23.5    6.97   -0.53    0.19    0.09  0  GXWZ
   120.3    36.1    5.00   -0.52    0.12    0.11  0  SDQD
   116.0    42.2    2.76   -0.45    0.14    0.14  0  NMZL
    98.4    25.0   -3.31   -5.23    0.29    0.12  0  YNTC
    92.1    31.5   21.87   11.55    0.13    0.20  0  XZNQ
   117.0    30.6    5.87   -0.84    0.17    0.16  0  AHAQ
    94.7    40.1    2.50    3.85    0.14    0.10  0  GSDH
   116.9    38.5    4.29   -0.53    0.17    0.17  0  HECX
   101.9    25.7    5.95  -10.86    0.10    0.09  0  YNYM
   113.4    40.1    5.99   -0.03    0.10    0.27  0  SXDT
   103.2    26.1    7.25   -5.61    0.15    0.21  0  YNDC
   109.8    27.9    6.87   -1.09    0.11    0.10  0  HNMY
   101.7    39.2    3.87    0.16    0.14    0.14  0  NMAY
   106.8    39.7    3.54   -0.76    0.85    0.40  0  NMWH
   102.2    28.3   10.70  -10.16    0.09    0.09  0  SCMN
   112.4    35.2    6.22   -1.31    0.18    0.13  0  HAJY
   102.4    29.2    9.89   -5.99    0.11    0.10  0  SCSM
   102.9    37.5    6.53    1.12    0.34    0.16  0  GSGL
   102.4    31.0   12.93   -0.36    0.24    0.21  0  SCXJ
   108.8    32.8    6.37   -2.25    0.11    0.21  0  SNAK
   104.6    35.0    7.51   -0.34    0.15    0.09  0  GSLX
   130.2    47.4    2.56   -3.95    0.27    0.29  0  HLHG
    81.0    45.0    1.30    3.40    0.17    0.20  0  XJWQ
    80.1    32.5    2.49   16.15    0.14    0.29  0  XZGE
   109.8    19.0    5.45   -3.12    0.21    1.02  0  QION
    88.1    47.9    1.27    4.58    0.12    0.28  0  XJAL
   118.1    24.4    5.46   -2.27    0.32    0.26  0  XIAM
   122.6    40.7    3.62   -0.20    0.25    0.16  0  LNYK
    83.7    39.0    0.67   11.90    0.21    0.19  0  XJTZ
    87.2    29.3   12.05   22.63    0.24    0.52  0  XZAR
   120.9    32.0    5.97   -0.61    0.14    0.11  0  JSNT
   101.0    22.7    1.50   -7.77    0.39    0.82  0  YNSM
   117.9    41.0    3.04   -0.02    0.14    0.09  0  HECD
   100.1    23.9    2.52   -7.56    0.23    0.11  0  YNLC
   111.9    43.6    2.99   -0.99    0.38    0.17  0  NMEL
   110.3    25.2    8.45    1.74    0.81    0.36  0  GXGL
    93.3    38.7    5.87    7.21    0.33    0.35  0  QHLH
   118.0    36.8    4.97   -0.70    0.15    0.12  0  SDZB
   101.5    25.0    3.61  -10.27    0.11    0.11  0  YNCX
   117.1    36.2    4.02   -2.18    0.18    0.28  0  TAIN
   100.8    26.7    7.70  -11.05    0.14    0.11  0  YNYS
    99.8    39.4    3.55    1.59    0.11    0.11  0  GSGT
   114.7    37.4    5.92   -0.74    0.12    0.12  0  HELY
    99.8    28.9   13.32  -11.33    0.11    0.11  0  SCXC
    98.2    34.9   17.11    5.07    0.12    0.13  0  QHMD
   112.0    32.0    6.55   -1.61    0.16    0.14  0  HBXF
   102.5    28.7    9.93   -6.48    0.16    0.12  0  SCYX
   111.4    36.1    6.55   -1.44    0.25    0.07  0  SXLF
   105.2    37.6    5.44    1.14    0.17    0.09  0  NXZW
   105.6    30.5    6.29   -1.52    0.09    0.08  0  SCSN
   103.8    31.7   17.58    0.45    0.20    0.19  0  SCMX
   104.0    34.4   13.97    3.19    1.34    0.94  0  GSMX
   122.5    53.0   -0.78   -0.48    0.82    0.78  0  HLMH
    78.8    39.8    0.77   16.02    0.20    0.19  0  XJBC
   109.5    18.2    6.21    0.18    0.21    0.18  0  HISY
   125.4    43.8    0.82   -0.21    0.13    0.07  0  CHUN
    84.9    45.6    5.29    2.47    0.57    0.32  0  XJKL
    97.8    20.9    0.29   -1.03    0.40    0.18  0  MMNS
    89.5    47.0    1.84    4.95    0.15    0.17  0  XJFY
   113.3    23.2    5.02   -2.11    0.62    0.15  0  GUAN
    86.7    42.9    4.44    7.64    0.13    0.31  0  XJWL
   121.4    37.5    3.60   -1.14    0.18    0.29  0  SDYT
   119.3    29.5    6.04   -0.83    0.15    0.15  0  ZJJD
    91.1    29.7   18.84   17.70    0.48    0.28  0  LHAS
   101.7    23.4    2.92   -8.49    0.14    0.23  0  YNMJ
   117.2    40.7    2.91   -0.79    0.12    0.08  0  BJGB
   100.9    24.4    1.31   -9.60    0.48    0.33  0  YNJD
   118.3    35.0    4.85   -2.35    0.19    0.48  0  SDLY
    95.8    40.5    3.08    3.49    0.08    0.15  0  GSAX
   100.3    25.6    1.24  -11.36    0.32    0.39  0  XIAG
   114.2    40.1    3.18   -3.15    0.41    0.21  0  HEYY
   106.7    26.5    7.25   -1.24    0.12    0.11  0  GZGY
   110.0    40.6    1.92   -0.37    0.30    0.62  0  NMBT
    97.0    33.0   19.66    3.86    0.24    0.07  0  QHYS
   101.3    27.9   20.31  -13.59    0.35    0.09  0  SCML
   112.4    37.7    6.08   -1.34    0.35    0.17  0  SXTY
   111.0    30.8    6.84   -0.35    0.37    0.25  0  HBZG
   101.4    37.5    8.90    2.41    0.10    0.14  0  QHME
   103.5    28.8    6.99   -2.34    0.27    0.19  0  SCMB
   111.2    35.1    5.98   -0.74    0.27    0.19  0  SXXX
   102.0    35.5   11.08    4.42    0.18    0.24  0  QHTR
   106.7    31.8    6.54   -1.50    0.11    0.09  0  SCBZ
   105.9    32.4    6.07   -1.35    0.17    0.17  0  SCGY
    75.2    39.7    0.84   12.29    0.30    0.39  0  XJWU
   129.5    42.9    7.42   -4.51    0.59    0.34  0  JLYJ
    80.4    42.7    3.46    6.90    0.27    0.20  0  XJZS
   105.0    18.2    3.06   -2.06    0.41    0.21  0  LALX
   122.6    43.3    2.66    0.00    0.17    0.18  0  NMAG
    82.0    36.4   -2.14   13.46    0.25    0.31  0  XJYT
   113.6    22.3    6.71   -1.41    0.11    0.17  0  GDZH
    91.0    46.2    3.46    5.08    0.23    0.17  0  XJQH
   117.0    45.5    2.02   -1.27    0.12    0.15  0  NMDW
   118.0    27.6    6.53   -0.73    0.21    0.14  0  FJWY
    97.8    24.0   -4.46   -3.22    0.19    0.15  0  YNRL
    88.2    39.0    1.52    8.12    0.12    0.17  0  XJRQ
   115.1    26.7    6.93   -0.92    0.21    0.14  0  JXJA
   104.2    23.4    3.75   -3.35    0.41    0.30  0  YNWS
   117.4    39.7    3.76   -1.77    0.14    0.15  0  TJBD
    92.4    34.2   21.30    9.43    0.09    0.10  0  QHTT
   116.0    40.4    3.73   -1.20    0.15    0.11  0  BJYQ
   102.8    25.0    4.92   -9.27    0.71    1.17  0  KMIN
   116.4    35.4    5.54   -1.13    0.12    0.15  0  SDJX
    99.7    27.8    6.40  -14.75    0.19    0.21  0  YNZD
    97.4    37.4    8.26    5.71    0.19    0.19  0  DLHA
   114.5    35.7    5.12   -1.42    0.18    0.09  0  HAHB
   107.7    28.0    8.06   -1.90    0.57    0.31  0  GZFG
   100.8    38.4    5.07    2.42    0.10    0.11  0  GSML
   102.4    28.3   10.45   -7.85    0.12    0.11  0  SCXD
   105.7    38.8    2.20    1.10    0.36    0.37  0  NMAZ
   105.4    28.9    7.11   -2.85    0.15    0.21  0  LUZH
   109.5    36.6    7.67   -1.70    0.81    0.16  0  SNYA
   110.1    34.5    6.58   -1.52    0.16    0.12  0  SNHY
   103.6    32.6   12.37   -4.73    0.40    0.23  0  SCSP
   106.2    34.7    6.07   -0.91    0.18    0.15  0  GSQS
    75.0    38.7   -3.55   19.70    0.22    0.16  0  XJBL
   126.6    45.7    0.40   -0.05    0.15    0.16  0  HRBN
    81.5    44.0    2.90    4.88    0.41    0.31  0  XJYN
   110.2    20.0    5.85   -1.66    0.16    0.34  0  HIHK
   124.3    40.0    4.16    0.80    0.41    0.31  0  LNDD
    84.1    32.3    8.02   20.25    0.19    0.22  0  XZGZ
   120.8    27.9    5.58   -0.31    0.16    0.13  0  ZJWZ
    87.6    43.8    2.95    8.28    0.33    0.33  0  URUM
   100.0    22.6    0.57   -4.77    0.37    0.35  0  YNLA
    90.3    43.8    4.14    5.40    0.11    0.18  0  XJML
   113.6    24.8    6.64   -1.03    0.21    0.12  0  GDSG
   120.0    33.4    5.20    1.78    0.23    0.21  0  JSYC
    97.5    25.4   -3.13   -2.66    0.45    0.43  0  MMMZ
   117.5    40.1    1.90   -0.27    0.12    0.07  0  JIXN
   101.9    24.1    4.03  -10.30    1.14    1.09  0  YNXP
   116.2    40.3    3.02   -2.09    0.07    0.13  0  BJSH
   103.4    24.4    7.19   -2.12    0.29    0.58  0  YNML
   101.1    42.0    3.62    0.74    0.11    0.10  0  NMEJ
   113.0    28.2   11.63    0.55    2.45    2.42  0  HNCS
   113.6    28.2    5.46   -1.37    0.34    0.30  0  HNLY
   108.1    41.3    3.20   -2.01    0.35    0.18  0  NMWJ
    97.2    31.1   21.28   -0.28    0.17    0.07  0  XZCD
   104.9    26.6    6.75   -1.48    0.10    0.11  0  GZSC
   111.6    38.8    5.95   -0.67    0.31    0.25  0  SXKL
   100.1    37.3    9.35    2.93    0.09    0.13  0  QHGC
   100.2    30.0   15.96   -9.85    0.19    0.11  0  SCLT
   111.9    36.3    5.99   -0.90    0.32    0.21  0  SXGX
   100.7    31.4   18.54   -5.61    0.14    0.08  0  SCLH
   108.5    30.8    5.94   -1.75    0.26    0.09  0  CQWZ
   105.6    36.6    6.84    0.56    0.13    0.12  0  NXHY
   108.4    35.2    6.62   -1.41    0.20    0.10  0  SNXY
   104.8    33.4    7.94   -1.00    0.46    0.23  0  GSWD
   123.7    50.6   -0.69   -0.75    0.39    0.58  0  NMER
    79.2    41.2    1.41   14.45    0.20    0.13  0  WUSH
    81.4    30.8    4.56   18.98    0.12    0.51  0  XZBG
   119.7    49.3    0.53   -0.70    0.04    0.08  0  HLAR
   116.6    23.4    6.85   -0.02    0.40    0.61  0  GDST
   102.2    19.9    3.47   -1.66    0.47    0.25  0  LALB
    86.1    44.2    3.47    5.80    0.14    0.16  0  XJSH
   122.4    37.2    4.77   -0.23    0.19    0.11  0  SDRC
    86.2    41.8    3.49    9.41    0.20    0.17  0  XJKE
   108.1    22.6    7.08   -0.63    0.13    0.16  0  GXNN
   119.4    31.3    6.63   -0.56    0.13    0.19  0  JSLS
    91.1    30.5   18.47   16.23    0.12    0.21  0  XZDX
   118.3    39.7   -0.96    4.23    0.54    0.81  0  HETS
    99.2    24.7   -1.04   -8.45    0.13    0.16  0  YNSD
   117.7    39.1    4.48   -2.52    0.27    0.23  0  TJBH
   102.8    24.1    4.86   -7.04    0.19    0.18  0  YNTH
   116.2    29.7    6.59   -0.93    0.33    0.16  0  JXHK
    94.8    36.1    8.38    8.29    0.09    0.16  0  QHGE
    98.2    39.8    3.64    2.33    0.14    0.16  0  GSJY
   114.0    39.4    5.12   -1.57    0.13    0.11  0  SXLQ
   101.7    26.5    8.11  -11.42    0.13    0.10  0  SCPZ
   101.5    27.4   10.39  -11.63    0.13    0.15  0  SCYY
   112.9    37.6    5.64   -1.54    0.39    0.08  0  SXYC
   112.2    31.1    7.43   -1.80    0.24    0.12  0  HBJM
   103.1    38.6    4.39    0.83    0.21    0.15  0  GSMQ
   100.0    31.6   19.08   -3.83    0.32    0.08  0  SCGZ
   101.1    31.0   15.21   -6.58    0.27    0.08  0  SCDF
   102.8    30.1    7.89   -3.36    0.20    0.19  0  SCTQ
   103.7    36.1   12.85    3.25    0.67    0.81  0  GSLZ
   106.6    35.5    7.64   -1.65    0.22    0.09  0  GSPL
   107.3    34.1    7.32   -2.10    0.11    0.08  0  SNTB
    87.6    43.8    2.55    6.67    0.32    0.27  0  URU2
   121.2    31.1    5.08   -0.62    0.31    0.26  0  SHA2
   126.1    48.7    0.88   -1.36    0.33    0.19  0  HLWD
    79.7    33.4    2.05   17.03    0.24    0.35  0  XZRT
    86.9    47.7    1.61    4.12    0.11    0.16  0  XJBE
   119.8    25.5    5.68   -0.37    0.16    0.20  0  FJPT
    83.0    41.7    3.90   10.80    0.16    0.17  0  XJKC
   110.3    21.2    7.06   -1.49    0.13    0.23  0  GDZJ
   120.1    43.9    2.56   -0.79    0.15    0.10  0  NMAL
    88.9    27.4   17.44   30.36    1.02    0.66  0  XZYD
   121.7    39.1    3.21   -1.22    0.20    0.14  0  LNJZ
    88.9    29.2   14.36   22.58    0.26    0.63  0  XZRK
   103.2    22.8    6.80   -1.95    0.16    0.22  0  YNJP
   119.5    34.7    5.24   -1.18    0.16    0.22  0  JSLY
    94.3    42.8    4.26    3.78    0.10    0.15  0  XJJJ
   106.7    23.9    7.34   -1.54    0.22    0.27  0  GXBS
   115.8    40.9    2.88   -1.17    0.19    0.13  0  HECC
    99.4    25.9    0.25  -10.35    0.19    0.24  0  YNYL
   117.3    32.9    5.51   -0.59    0.15    0.11  0  AHBB
   100.2    41.0    2.98    0.66    0.18    0.16  0  DXIN
   100.0    26.7    4.38  -12.48    0.14    0.12  0  YNLJ
   111.3    40.3    4.67   -2.33    0.47    0.10  0  NMTK
   103.3    26.4    7.58   -4.04    0.17    0.21  0  YNHZ
   114.0    32.8    7.50   -1.09    0.27    0.10  0  HAQS
    98.1    36.3    9.53    7.07    0.11    0.09  0  QHDL
   113.2    36.2    0.39    3.96    1.19    1.48  0  SXCZ
   101.5    29.0   11.78  -11.43    0.13    0.12  0  SCJL
   106.3    38.5    4.38   -0.40    0.18    0.32  0  NXYC
   107.2    29.9    6.39   -1.51    0.11    0.11  0  CQCS
   100.7    32.9   16.71    0.37    0.11    0.08  0  QHBM
   102.1    34.0   12.97    1.20    0.10    0.27  0  GSMA
   104.6    35.6    8.50   -0.08    0.12    0.09  0  GSDX
   106.7    33.1    8.58   -2.85    0.29    0.51  0  SNMX
   123.5    44.6    2.39    0.05    0.26    0.40  0  JLCL
