78.61749	 41.27430	14	248	49	47	5.2
78.57517	 41.14014	15	88	22	102	2.7
78.60613	 41.12639	9	93	58	108	3.5
78.60127	 41.14897	6	210	59	63	3.1
78.54260 41.15295	14	262	38	82	2.7
78.71156	 41.18281	9	289	49	111	3.3
78.54289 41.10984	11	248	49	74	2.7
78.52345 41.13097	16	261	50	71	2.7
78.55436 41.12429	10	249	51	50	2.7
78.62154 41.09308	5	240	56	50	3.6
78.56611 41.22298	16	80	39	91	2.7
78.60459	 41.12888	3	44	61	63	2.8
78.58558	 41.10872	5	60	62	71	2.7
78.74227	 41.17255	7	268	60	56	2.7
78.59118 41.23499	14	72	59	127	3.1
78.60936	 41.16737	3	39	31	60	3.7
78.48834 41.20698	14	253	52	48	2.8
78.60909	 41.10008	3	61	59	68	2.7
78.61778	 41.08697	3	60	45	81	3.1
78.60866	 41.14661	6	90	35	119	3.1
78.49762	 41.12838	8	99	38	112	3.5
